Motorizzare Loco Autocostruite
Ecco una lista dei modelli reperibili, divisi per marca:
Greenmax
Kato
a due assi:
Kato 11-103
a quattro assi (i tre modelli differiscono solo, mi pare, per le fiancate dei carrelli):
Tomix – Tomytec
Nota: tutti i Tomix arrivano con diverse fiancate dei carrelli e con Ganci Arnold da applicare. Hanno lunghezze (reali) da 12, 16,17,18 e 20 m.
Secondo quanto scritto da Marco Camatarri sul Forum di ASN, “i carrelli dei vari telai (che differiscono in misure) sono interscambiabili, cioè puoi prendere il carrello del tm-06 e montarli sul tm-07( per esempio) e ottenere una combinazione diversa passo/interasse”.
A parte il TM-03, tutti i modelli hanno trasmissione cardanica e trazione sui due carrelli, con due ruote con anello di trazione (una per carrello).
Tomix tm-10 — lunghezza “reale”: 16 m
Tomix tm-07 – lunghezza “reale”: 17 m
C’è poi uno chassis particolare: è un articolato a due carrelli (il TM-LRT01) in grado di circolare sui raggi piccolissimi di Tomix (103 mm!!).
Pro-Hobby
CA-nd-1
Quest’ultimo potrebbe essere usato per creare una “Sogliola Badoni” (FS 206-207-208-210-211), forse appena un poco fuori scala. Un esempio statico della Sogliola è quello autocostruito in scala N da Giuseppe Risso..
Il problema è la velocità non proprio da manovra del CA-nd-1 – il rischio è di ottenere una Sogliola che viaggia come un Frecciarossa…
INFORMAZIONI IN FORMA TABELLARE
trainweb.org ha una tabella con misure dettagliate delle motorizzazioni Tomytec, Kato. Bachmann, Pro-Hobby e Greenmax. E’ realizzata da R.D: Kerr. La riportiamo qui, nel caso andasse persa (quante cose ho visto sparire da Internet da un giorno all’altro…) e traduciamo in italiano.
|
Dimensione dei carrelli motorizzati in N (Tomytec e altri) Basato originariamente sulla versione di R. D. Kerr (revised April 27, 2011) e successivamente aggiornato |
| Questa é una lista dei carrelli motorizzati di Tomytec ed altri. Sono utili non solo per motorizzare i rotabili per i quali sono stati pensati, ma anche per altri modelli, anche autocostruiti. Tutte le dimensoni sono in mm. |
Nota: i Tomytec sono acquistabili anche in Germania da modellbahnunion, che nelle sue pagine riporta anche vari dati (in maggior parte riassunti qui in tabella) un sito che
| TOMYTEC | Disegnati per motorizzare i modelli statici della Tomytec Tetsudou “Railway Collection”. Diametro delle ruote mm. 5,6 | |||||||
Nome |
Lun- ghezza | Lar- ghezza | Inter- perno | Passo | Assi totali | Assi moto- rizzati | Volani | Note |
| TM-01 (12m) | 70 | 15 | 40 | 14 | 4 | 2 | 1 | plastica nera ruote nere |
| TM-02 (15m) | 92 | 15 | 60 | 14 | 4 | 2 | 1 | plastica nera ruote nere |
| TM-03 (12m) | 70 | 15 | 40 | 14 | 4 | 2 | 1 | plastica nera ruote argento |
| TM-04 (15m) | 92 | 15 | 60 | 14 | 4 | 2 | 1 | plastica nera ruote argento |
| TM-05 (17m “A”) | 104 | 15 | 74 | 14 | 4 | 4 | 2 | gray plastic silver wheels |
| TM-05R (17m) | 100 | 15 | 74 | 14 | 4 | 4 | 2 | |
| TM-06 (18m “A”) | 110 | 15 | 80 | 14 | 4 | 4 | 2 | gray plastic silver wheels |
| TM-06R (18m) | 116 | 15 | 80 | 14 | 4 | 4 | 2 | gray plastic silver wheels |
| TM-07 (17m “B”) | 102 | 15 | 73 | 16 | 4 | 4 | 2 | plastica nera ruote argento |
| TM-08 (20m “A”) | 120 | 15 | 90 | 14 | 4 | 4 | 2 | plastica nera ruote argento |
| TM-08R (20m) | 119 | 15 | 90 | 14 | 4 | 4 | 2 | |
| TM-09 (20m “B”) | 120 | 15 | 90 | 16 | 4 | 4 | 2 | plastica nera ruote argento |
| TM-10 (16m “A”) | 96 | 15 | 66 | 14 | 4 | 4 | 2 | plastica nera ruote argento |
| TM-11 (16m “C”) | 98 | 15 | 70 | 12 | 4 | 4 | 2 | plastica nera ruote argento |
| TM-11R (16m) | 95 | 15 | 70 | 12 | 4 | 4 | 2 | |
| TM-12 (19m “A”) – TM-12R | 114 | 15 | 84 | 14 | 4 | 4 | 2 | black & gray ruote argento |
| TM-13 (19m “B”) | 114 | 15 | 84 | 16 | 4 | 4 | 2 | plastica nera ruote argento |
| TM-14 (20m Class A2) | 15 | 93 | 14 | 4 | 4 | 2 | plastica nera ruote argento | |
| TM-15 (20m Class A3) | 122 | 15 | 91 | 14 | 4 | 4 | 2 | plastica nera ruote argento |
| TM-16 (20.5m Class A) | 126 | 15 | 95 | 14 | 4 | 4 | 2 | plastica nera ruote argento |
| TM-17 (20m B2) | 120 | 15 | 90 | 16 | 4 | 4 | 2 | |
| TM-18 (20m) | 120 | 15 | 93 | 15,4 | 4 | 4 | 2 | |
| TM-20 (15m C) | 94 | 15 | 60 | 12 | 4 | 4 | 2 | |
| TM-21 (14m A) | 88 | 15 | 56,6 | 14 | 4 | 4 | 2 | |
| TM-22 (14m C) | 88 | 15 | 56,6 | 12 | 4 | 4 | 2 | |
| TM-23 (18m) | 116 | 15 | 86 | 12 | 4 | 4 | 2 | |
| TM-24 (17m) | 100 | 15 | 73,4 | 14 | 4 | 4 | 2 | |
| TM-LRT01 (articu- lated Light Rail) |
120 | 14 | 61 | 12 | 4 | 4 | 1 | plastica nera ruote argento |
| TM-LRT02 | 108 | 15 | 62,8 | 12 | 4 | 4 | 1 | |
| TM-LRT03 | 120 | 76 | 12 | 4 | 4 | 1 | ||
| TM-TR01 (Tram with 3 truck center options) |
68 | 13 | 36 38.6 41.2 |
9.2 | 4 | 2 | 1 | nero, ruote argento |
| TS-004 | 111 | 16 | 79 | 15 | 4 | 4 | 1 | ruote 6mm |
| TD-01 | Sets of truck sideframes; 14mm between axle centers | |||||||
| TD-02 | 3 sets of truck sideframes: Baldwin MCB straight and curved equalizers and Brill 27MCB; 16mm between axle centers | |||||||
| KATO | 11-105, 11-106 and 11-107 sono per i Bandai’s B-Train Shorty trains; Differiscono solo per le fiancate. Diametro delle ruote 5.1 mm. | |||||||
Nome |
Lun- ghezza | Lar- ghezza | Inter- perno | Passo | Assi totali | Assi moto-rizzati | Volani | Note |
| 11-101 (20m) | 4 | |||||||
| 11-102 (20m) | 95 | 4 | 4 | No | ||||
| 11-103 (Pocket Line) | 54 | 18 | — | 28 | 2 | 2 | No | for passenger car |
| 11-104 (Pocket Line) | 54 | 18 | — | 28 | 2 | 2 | No | for Seibu steeplecab |
| 11-105 | 58 | 15.3 | 32 | 11 | 4 | 2 | No | For Bandai B-train Shorty |
| 11-106 | 58 | 15.3 | 32 | 11 | 4 | 2 | No | B-train Express sideframes |
| 11-107 | 58 | 15.3 | 32 | 11 | 4 | 2 | No | Commuter 2 sideframes |
| BACHMANN | Vendute come parti di rotabili completi. Listati qui perché sono comuni e poco costosi. Diametro delle ruote 5,6 mm | |||||||
Nome |
Lun- ghezza | Lar- ghezza | Inter- perno | Passo | Assi totali | Assi moto- rizzati | Volani | Note |
| Brill Deck Roof Car | 79 | 16 | 37 | 12.5 | 4 | 4 | No | Splitchassis |
| PCC Car | 90 | 16 | 46 | 12.5 | 4 | 4 | No |
Split chassis |
| PRO-HOBBY | Fatto per una motrice da manovra Pro-Hobby ed anche venduto separatamente | |||||||
Nome |
Lun- ghezza | Lar- ghezza | Inter- perno | Passo | Assi totali | Assi moto- rizzati | Volani | Note |
| Ca-ND-1 | 24 | 18.5 | — | 14 | 2 | 1 | No | Altezza20mm |
| GREENMAX | In maggioranza prodotti per motorizzare degli specifici kit di Greenmax. | |||||||
Nome |
Lun- ghezza | Lar- ghezza | Inter- perno | Passo | Assi totali | Assi moto- rizzati | Volani | Note |
| 555 DT10 | 4 | |||||||
| 561 DT24 | 4 | 4 | ||||||
| 564 | 4 | 20m; Tobu Minden | ||||||
| 566 | 4 | Pioneer | ||||||
| 567 DT24 | 126 | 17 | 14 | 4 | 4 | |||
| 568 TS301 | 4 | |||||||
| 574 TS | 4 | Tokyu | ||||||
| 578 KH-55 | 4 | |||||||
| 579 TS | 4 | Tokyu | ||||||
| 591 | 4 | old rail motor | ||||||
| 592 | 4 | Brill | ||||||
| 593 (M+T) | 4 | new performance | ||||||
| 5501 (551) DT13 | 127 | 90 | 13 | 4 | 4 | |||
| 5502 (552) DT16 | 126 | 91 | 17.5 | 4 | 4 | 20m; Tobu | ||
| 5504 (556) DT10 | 125 | 94 | 17 | 4 | 4 | |||
| 5509 (563) DT21 | 125 | 90 | 14.5 | 4 | 4 | 20m; Seibu | ||
| 5510 | 4 | 4 | ||||||
| 5511 (569) DT33 | 125 | 90 | 14.5 | 4 | 4 | 20m; JR Tokai | ||
| 5513 TS | 4 | Keio | ||||||
| 5515 DT50 | 4 | 20m; JR Tokai | ||||||
| 5516 (576) FS | 4 | Odakyu | ||||||
| 5517 (577) | 126 | 90 | 15 | 4 | 4 | H Type Hankyu Minden | ||
| 5521 (585) DT22 | 4 | 4 | ||||||
| 5525 SS143 | 4 | |||||||
| 5526 TS1004 | 4 | |||||||
| 5528 FS372 | 4 | 4 | 20m | |||||
| 5601 (554) | 4 | 18m; Kyoto | ||||||
| 5604 (565) | 4 | Type OK | ||||||
| 5608 (570) | 113 | 80 | 14.5 | 4 | 4 | H Type Hankyu Minden | ||
| 5609 (573) TS | 4 | 18m; Tokyu Keio | ||||||
| 5611 TH | 4 | |||||||
| 5612 (583) TS804 | 113 | 15 | 85 | 13 | 4 | 4 | 18m | |
| 5615 FS547 | 4 | 18m | ||||||
| 5617 DT11 | 4 | 17m | ||||||











